Automobilio degalų sąnaudos matuojamos litrais 100 km, o išmetamas CO2 kiekis gramais CO2 vienam kilometrui.
Volvo XC60 Kuro Sąnaudos: Benzinas Ir Dyzelinas, Mechaninė Ir Automatinė
Žemiau nurodytos Volvo XC60 kuro sąnaudos:
Degalų sąnaudos ir išmetamųjų teršalų vertės yra pagrįstos konkrečiais ES ciklais, kurie taikomi automobiliams, kurių bazinė versija yra tuščia, ir be papildomos įrangos. Priklausomai nuo įrangos, automobilio svoris gali padidėti, kaip ir dėl to, kaip sunkiai pakraunamas automobilis. Šie veiksniai padidina degalų sąnaudas ir anglies dioksido išmetimą.
Volvo XC60
Modeliai |
Pavarų dėžės tipas | VAIRAVIMAS
MIESTE |
VAIRAVIMAS
UŽ MIESTO |
KOMBINUOTAS
VAIRAVIMAS |
|||
CO2 EMISIJA (gr CO2/km) | KURO SĄNAUDOS l/100 km | CO2 EMISIJA (gr CO2/km) | KURO SĄNAUDOS l/100 km | CO2 EMISIJA (gr CO2/km) | KURO SĄNAUDOS l/100 km | ||
T5 (B4204T11) | aut | 207 | 8.8 | 128 | 5.5 | 157 | 6.7 |
T5 AWD (B4204T11) | aut | 231 | 9.9 | 143 | 6.1 | 175 | 7.5 |
T6 (B4204T9) | aut | 212 | 9.1 | 135 | 5.8 | 163 | 7.0 |
T6 AWD (B4204T9) | aut | 230 | 9.9 | 149 | 6.4 | 179 | 7.7 |
D3 (D4204T4) | mech | 127 | 4.9 | 111 | 4.2 | 117 | 4.5 |
D3 (D4204T4) | aut | 143 | 5.5 | 113 | 4.3 | 124 | 4.7 |
D4 (D4204T14) | mech | 127 | 4.9 | 111 | 4.2 | 117 | 4.5 |
D4 (D4204T14) | aut | 143 | 5.5 | 113 | 4.3 | 124 | 4.7 |
D4 AWD (D5244T21) | mech | 156 | 5.9 | 126 | 4.8 | 137 | 5.2 |
D4 AWD (D5244T21) | aut | 176 | 6.7 | 134 | 5.1 | 149 | 5.7 |
D4 AWD (D5244T17) | mech | 156 | 5.9 | 126 | 4.8 | 137 | 5.2 |
D4 AWD (D5244T17) | aut | 176 | 6.7 | 134 | 5.1 | 149 | 5.7 |
D5 AWD (D5244T22) | mech | 156 | 5.9 | 126 | 4.8 | 137 | 5.2 |
D5 AWD (D5244T20) | aut | 176 | 6.7 | 134 | 5.1 | 149 | 5.7 |
Yra keletas priežasčių, dėl kurių padidėja degalų sąnaudos:
- Vairuotojo agresyvus vairavimo stilius;
- Jei automobilis eksploatuojamas su didesniais ratais, nei nurodė gamintojas;
- Jei nuolatos važiuojama didesniu greičiu;
- Kuro kokybė, kelių ir eismo sąlygos ir automobilio būklė.
- Reikia įsidėmėti, kad ekstremalios oro sąlygos, vairavimas su priekaba arba važiavimas dideliame aukštyje taip pat turi įtakos degalų sąnaudoms.